Latest Tips
Date of Game | Soccer Match | Tips | Game Result |
---|---|---|---|
29.09.2023 | |||
29.09.2023 | |||
28.09.2023 | Genoa - Roma | Over 2.0 goals 1.90 odd | WIN |
28.09.2023 | Osasuna - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
27.09.2023 | Napoli - Udinese | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
27.09.2023 | Hobro - Odense | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
26.09.2023 | Mallorca - Barcelona | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
26.09.2023 | Lille - Reims | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
25.09.2023 | Hatayspor - Trabxonspor | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
25.09.2023 | Varnamo - Sirius | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
24.09.2023 SUPER COMBO | Lillestrom - Rosenborg Torino - Roma KFUM - Mjondalen | 1 1.85 odd X2 1.40 odd 1 1.61 odd Combo 4.17 odd | WIN |
24.09.2023 VIP PICK | Odd - Haugesund | 1 1.90 odd | LOSS |
24.09.2023 | Stromgodset - Molde | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
24.09.2023 | Midtylland - Odense | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
23.09.2023 SUPER COMBO | Augsburg - Mainz Dortmund - Wolfsburg St.Pauli - Schalke | Over 2.5 goals 1.80 odd Over 2.5 goals 1.40 odd Over 2.5 goals 1.60 odd Combo 4.03 odd | LOSS |
23.09.2023 VIP PICK | Burnley - Man United | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
23.09.2023 | Crystal Palace - Fulham | Over 2.0;2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
23.09.2023 | Union Berlin - Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
22.09.2023 | Zulte Waregem - Deinze | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
22.09.2023 | Standard Liege - Westerlo | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
21.09.2023 | Helsinki - PAOK | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
21.09.2023 | Servette - Slavia Praha | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
20.09.2023 SUPER COMBO | Norwich - Leicester Huddersfield - Stoke Braga - Napoli | X2 1.55 odd Goal/Goal 1.80 odd Over 2.5 goals 1.70 odd Combo 4.74 odd | WIN |
20.09.2023 | Sevilla - Lens | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
20.09.2023 | Galatasaray - Copnehagen | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
19.09.2023 SUPER COMBO | Barcelona - Antwerp Sheffield Wed - Middlesbrough Man City - Crvena Zvezda | Over 2.5 goals 1.50 odd Goal/Goal 1.70 odd Over 3.5 goals 1.61 odd Combo 4.10 odd | WIN |
19.09.2023 | Milan - Newcastle | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
19.09.2023 | Young Boys - Leipzig | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
18.09.2023 | Karagumruk - Hatayspor | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
18.09.2023 | Granada - Girona | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
17.09.2023 SUPER COMBO | Fenerbahche - Antalyaspor Heidenheim - Werder Bodo Glimt - Rosenborg | Over 2.5 goals 1.66 odd Over 2.5 goals 1.61 odd Over 2.5 goals 1.50 odd Combo 4.00 odd | LOSS |
17.09.2023 VIP PICK | Millwall - Leeds | 2 2.00 odd | WIN |
17.09.2023 | Twente - Ajax | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
17.09.2023 | Alanyaspor - Kasimpasa | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
16.09.2023 SUPER COMBO | West Ham - Man City Koln - Hoffenheim Galatasaray - Samsunspor | Over 2.5 goals 1.75 odd Over 2.5 goals 1.61 odd Over 2.5 goals 1.50 odd Combo 4.23 odd | WIN |
16.09.2023 VIP PICK | Juventus - Lazio | 1 1.90 odd | WIN |
16.09.2023 | Fulham - Luton | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
16.09.2023 | Mainz - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
15.09.2023 | Genk U23 - Zulte Waregem | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
15.09.2023 | Nurnberg - Greuther | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
12.09.2023 | Sweden - Austria | Over 2.0 goals 1.61 odd | WIN |
12.09.2023 | Israel - Belarus | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
11.09.2023 | Portugal - Luxembourg | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
11.09.2023 | Iceland - Bosnia | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
10.09.2023 SUPER COMBO | San Marino - Slovenia Albania - Poland Montenegro - Bulgaria | Over 3.5 goals 1.70 odd Under 2.5 goals 1.50 odd 1 1.70 odd Combo 4.33 odd | WIN |
10.09.2023 VIP PICK | Cartagena - Zaragoza | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
10.09.2023 | Albania - Poland | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
10.09.2023 | Lithuania - Serbia | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
09.09.2023 SUPER COMBO | Ukraine - England Vestri - Throttur Njardvik - Akranes | 2 1.50 odd 1 1.70 odd Over 3.5 goals 1.61 odd Combo 4.10 odd | LOSS |
09.09.2023 VIP PICK | Leiknir - Fjolnir | 2 2.00 odd | WIN |
09.09.2023 | Cambuur - Den Bosch | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
09.09.2023 | Estonia - Sweden | 2 AH-1.5 2.00 odd | WIN |
08.09.2023 | Finn Harps - Waterford | Over 3.0 goals 1.80 odd | WIN |
08.09.2023 | Georgia - Spain | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
07.09.2023 | Kazakhstan - Finland | 2 2.10 odd | WIN |
07.09.2023 | France - Ireland | 1 AH-1.5 1.70 odd | WIN |
03.09.2023 SUPER COMBO | Union Berlin - Leipzig Liverpool - Aston Villa Crystal Palace - Wolves | Goal/Goal 1.70 odd 1 1.61 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo 3.83 odd | LOSS |
03.09.2023 VIP PICK | Utrecht - Feyenoord | 2 1.70 odd | WIN |
03.09.2023 | Crystal Palace - Wolves | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
03.09.2023 | Arsenal - Man United | 1 1.75 odd | WIN |
02.09.2023 SUPER COMBO | Altach - Sturm Graz Mechelen - Eupen Man City - Fulham | 2 1.61 odd 1 1.70 odd 1 1st Half 1.50 odd Combo 4.10 odd | WIN |
02.09.2023 VIP PICK | Burnley - Tottenham | 2 2.00 odd | WIN |
02.09.2023 | Real Madrid - Getafe | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
02.09.2023 | Mgladbach - Bayern M | Over 3.5 goals 1.66 odd | LOSS |
01.09.2023 | Luton - West Ham | 2 1.75 odd | WIN |
01.09.2023 | Dortmund - Heidenheim | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
31.08.2023 | Cukaricki - Olympiacos | 2 1.70 odd | WIN |
31.08.2023 | Sparta Prague - D. Zagreb | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
30.08.2023 | PSV - Rangers | 1 AH-1.0 1.80 odd | WIN |
30.08.2023 | Copenhagen - Rakow | 1 1.70 odd | LOSS |
29.08.2023 | Stoke - Rotherham | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
29.08.2023 | Wolves - Blackpool | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
28.08.2023 | Slavia Sofia - CSKA 1948 | 2 2.00 odd | WIN |
28.08.2023 | Jong PSV - Helmond | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
27.08.2023 SUPER COMBO | LASK - Austria Vienna Anderlecht - Charleroi D. Zagreb - Rijeka | 1 1.90 odd 1 1.80 odd 1 1.50 odd Combo 5.13 odd | WIN |
27.08.2023 VIP PICK | Mainz - Eintracht | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
27.08.2023 | Vikingur - Breidablik | Over 3.0 goals 1.61 odd | WIN |
27.08.2023 | Valencia - Osasuna | Over 2.0 goals 1.90 odd | WIN |
26.08.2023 SUPER COMBO | Westerlo - Mechelen Bochum - Dortmund Brentford - Crystal Palace | Under 3.5 goals 1.50 odd Over 3.0 goals 1.70 odd Over 1.5 goals 1.40 odd Combo 3.57 odd | LOSS |
26.08.2023 VIP PICK | Man United - Nottingham | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
26.08.2023 | West Bromich - Middlesbrough | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
26.08.2023 | Arsenal - Fulham | 1 AH-1.5 1.75 odd | LOSS |
25.08.2023 | Konyaspor - Gaziantep | 1 1.80 odd | WIN |
25.08.2023 | Chelsea - Luton | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
24.08.2023 | Farul - HJK | 1 1.80 odd | WIN |
24.08.2023 | Dynamo Kyiv - Besiktas | 2 2.00 odd | WIN |
23.08.2023 | Regensburg - Dortmund 2 | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
23.08.2023 | KFUM - Hodd | 1 1st Half 2.05 odd | LOSS |
22.08.2023 | Antwerp - AEK Athens | 1 2.15 odd | WIN |
22.08.2023 | Katrineholms - Degerfors | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
21.08.2023 | Norrkoping - AIK | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
21.08.2023 | Samsunspor - Fenerbahce | 2 1.80 odd | WIN |
20.08.2023 SUPER COMBO | Gaziantep - Sivasspor Trelleborg - Oster Girona - Getafe | Goal/Goal 1.70 odd Goal/Goal 1.70 odd 1 AH 0; -0.5 1.61 odd Combo 4.65 odd | WIN |
20.08.2023 VIP PICK | Sparta Rotterdam - Feyenoord | 2 1.70 odd | LOSS |
20.08.2023 | Twente - Zwolle | 1 AH-1.5 2.00 odd | WIN |
20.08.2023 | Barcelona - Cadiz | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
19.08.2023 SUPER COMBO | Galatasaray - Trabzonspor Rizespor - Alanyaspor Gefle - Orebro | 1 1.75 odd 1X 1.33 odd Over 2.5 goals 1.95 odd Combo 4.53 odd | WIN |
19.08.2023 VIP PICK | Man City - Newcastle | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS |
19.08.2023 | Lyon - Montpellier | 1 1.80 odd | LOSS |
19.08.2023 | AEK Athens - D. Zagreb | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
18.08.2023 | Volos - Lamia | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
18.08.2023 | Metz - Marseille | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
17.08.2023 | Riga - Twente | 2 1.75 odd | WIN |
17.08.2023 | PAOK - Hajduk Split | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
16.08.2023 | Thor - Throttur | 1 1.80 odd | WIN |
16.08.2023 | QPR - Norwich | 2 1.70 odd | WIN |
15.08.2023 | Sturm Graz - PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
15.08.2023 | Molde - Klaksvik | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
14.08.2023 | Atletico Madrid - Granada | 1 1st Half 1.80 odd | WIN |
14.08.2023 | Jong AZ - Jong Utrecht | 1 1.70 odd | WIN |
13.08.2023 SUPER COMBO | Westerlo - Gent Brentford - Tottenham Celta Vigo - Osasuna | Over 2.5 goals 1.61 odd Over 2.5 goals 1.70 odd Under 2.5 goals 1.61 odd Combo 4.40 odd | WIN |
13.08.2023 VIP PICK | Clermont - Monaco | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
13.08.2023 | Getafe - Barcelona | 2 AH-1.0 2.00 odd | LOSS |
13.08.2023 | Aarhus - Silkeborg | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
12.08.2023 SUPER COMBO | Marseille - Reims Lafnitz - Dornbirn Bregenz - Kapfenberg | 1 1.90 odd 1 1.80 odd Over 1.5 goals 1.25 odd Combo 4.27 odd | WIN |
12.08.2023 VIP PICK | Lausanne Ouchy - Zurich | 2 1.80 odd | WIN |
12.08.2023 | Athletic Bilbao - Real Madrid | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
12.08.2023 | PSV - Utrecht | 1 1st Half 1.75 odd | WIN |
11.08.2023 | Leiknir - Grotta | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS |
11.08.2023 | Sevilla - Valencia | 1 1.90 odd | LOSS |
10.08.2023 | H. Beer Sheva - Levski Sofia | 2 AH+0.5 1.80 odd | WIN |
10.08.2023 | Bodo Glimt - Pyunik | 1 1st Half 1.61 odd | WIN |
09.08.2023 | Burton - Leicester | 2 1st Half 1.80 odd | WIN |
09.08.2023 | Rangers - Servette | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
08.08.2023 | O. Ljubljana - Galatasaray | 2 1.90 odd | WIN |
08.08.2023 | Astana - Ludogorets | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
07.08.2023 | CSKA 1948 - Hebar | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
07.08.2023 | Bayern M - Monaco | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
06.08.2023 SUPER COMBO | Lok. Plovdiv - Levski Sofia Nordsjaelland - Brondby Legia - Ruch | Goal/Goal 1.85 odd 1 1.70 odd 1 1.44 odd Combo 4.52 odd | WIN |
06.08.2023 VIP PICK | Leeds - Cardiff | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
06.08.2023 | Grasshoppers - Basel | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
06.08.2023 | GAIS - Sundsvall | 1 AH-1.5 1.70 odd | LOSS |
05.08.2023 SUPER COMBO | Blackburn - West Brom Cercle Brugge - Charleroi Barnsley - Port Vale | Goal/Goal 1.80 odd 1X 1.25 odd 1 1.75 odd Combo 3.93 odd | WIN |
05.08.2023 VIP PICK | Schalke - Kaiserslautern | 1 1.90 odd | WIN |
05.08.2023 | Copenhagen - Randers | 1 AH-1.0 1.70 odd | WIN |
05.08.2023 | Botev Vratsa - Ludogorets | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
04.08.2023 | Ried - Admira | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
04.08.2023 | Finn Harps - Galway | 2 1st Half 1.61 odd | WIN |
03.08.2023 | Beitar Jerusalem - PAOK | 2 2.00 odd | WIN |
03.08.2023 | Niedercorn - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
02.08.2023 | Astana - D. Zagreb | 2 1.90 odd | WIN |
02.08.2023 | Molde - HJK | 1 AH-1.5 1.70 odd | WIN |
01.08.2023 | Balzan - Neman | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
01.08.2023 | Celtic - Athletic Bilbao | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
31.07.2023 | Reykjavik - Valur | 2 AH+0 1.80 odd | WIN |
31.07.2023 | Sirius - AIK | Goal/Goal 1.66 odd | LOSS |
30.07.2023 SUPER COMBO | Feyenoord - Benfica Baden - Bellinzona Wil - Vaduz | Goal/Goal 1.50 odd Goal/Goal 1.50 odd Over 3.0 goals 1.90 odd Combo 4.27 odd | WIN |
30.07.2023 VIP PICK | Levski Sofia - Lok. Sofia | 1 1st Half 1.85 odd | WIN |
30.07.2023 | Austria Vienna - Sturm | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
30.07.2023 | Yverdon - Young Boys | 2 AH-1.5 1.90 odd | LOSS |
29.07.2023 SUPER COMBO | Stabaek - Molde Kolding - Hillerod Altach - Salzburg | 2 1.90 odd 1 1.50 odd 2 1.44 odd Combo 4.10 odd | WIN |
29.07.2023 VIP PICK | Eupen - Westerlo | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
29.07.2023 | Leiknir - Thor | 1 1.70 odd | WIN |
29.07.2023 | Vejle - Copenhagen | 2 1.70 odd | WIN |
28.07.2023 | Galway - Bray | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
28.07.2023 | Sion - Aarau | 1 1.80 odd | WIN |
27.07.2023 | Basel - Tobol | 1 AH-1.0 1.70 odd | LOSS |
27.07.2023 | CSKA Sofia - Sepsi | 1 1.80 odd | LOSS |
26.07.2023 | Stjarnan - Fram | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
26.07.2023 | Stade LS Ouchy - Lugano | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
25.07.2023 | St. Gallen - Valencia | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
25.07.2023 | D. Zagreb - Astana | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
24.07.2023 | Sirius - Mjallby | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
24.07.2023 | Keflavik - Akureyri | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
23.07.2023 SUPER COMBO | Zurich - Yverdon Stromsgodset - Rosenborg Kopavogur - Stjarnan | Over 2.5 goals 1.70 odd X2 1.44 odd 2 1.70 odd Combo 4.16 odd | LOSS |
23.07.2023 VIP PICK | Norrkoping - Degerfors | 1 1.80 odd | WIN |
23.07.2023 | Ham-Kam - Stabaek | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
23.07.2023 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
22.07.2023 SUPER COMBO | Ludogorets - Etar Botev Plovdiv - Levski Sofia Porto - Cardiff | 1 1st Half 1.50 odd Goal/Goal 1.90 odd Over 2.5 goals 1.50 odd Combo 4.27 odd | WIN |
22.07.2023 VIP PICK | Reykjavik - Sindri | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
22.07.2023 | Skovde AIK - Orgryte | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
22.07.2023 | Sundsvall - Orebro | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
21.07.2023 | D.Zagreb - Hajduk | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
21.07.2023 | Njardvik - Grotta | 2 2.00 odd | WIN |
20.07.2023 | St. Patricks - Dudelange | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
20.07.2023 | Neman - Vaduz | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
19.07.2023 | Ludogorets - Ballkani | 2 AH+1.0 2.10 | LOSS |
19.07.2023 | Valmiera - O. Ljubljana | 2 1.85 odd | WIN |
18.07.2023 | Ajax - Shakhtar Donetsk | 1 1.61 odd | WIN |
18.07.2023 | TNS - Hacken | 2 1st Half 2.10 odd | WIN |
17.07.2023 | Etar - Slavia Sofia | 2 2.20 odd | WIN |
17.07.2023 | Inter Turku - Kups | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
16.07.2023 SUPER COMBO | Hebar - CSKA Sofia Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv Zamalek - Pharco | 2 1st Half 1.80 odd Under 2.5 goals 1.61 odd 1 1.70 odd Combo 4.92 odd | LOSS |
16.07.2023 VIP PICK | Bodo Glimt - Haugesund | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
16.07.2023 | Selfoss - Leiknir | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
16.07.2023 | Throttur - Fjolnir | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
15.07.2023 SUPER COMBO | Marseille - Nimes St. Gallen - Villarreal Young Boys - Thun | 1 AH-1.5 1.61 odd Over 2.5 goals 1.66 odd Over 3.0 goals 1.50 odd Combo 4.00 odd | WIN |
15.07.2023 VIP PICK | Arda - Cherno More | 1 2.10 odd | LOSS |
15.07.2023 | El Ismaily - Al Ittihad | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
15.07.2023 | Hacken - Bromapojkarna | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
14.07.2023 | Fram - Breidablik | 2 1.66 odd | WIN |
14.07.2023 | Krumovgrad - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
09.07.2023 SUPER COMBO | Tromso - Valerenga Sandefjord - Stabaek Kapa - Jaro | Under 2.5 goals 1.80 odd Under 3.0 goals 1.44 odd Goal/Goal 1.50 odd Combo 3.88 odd | WIN |
09.07.2023 VIP PICK | Skovde - GAIS | 2 AH-1.0 1.80 odd | LOSS |
09.07.2023 | Rosenborg - Lillestrom | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
09.07.2023 | Odd - Bodo Glimt | 2 1st Half 2.00 odd | WIN |
08.07.2023 SUPER COMBO | AIK - Hacken Throttur - Vestri Viking - Haugesund | Goal/Goal 1.61 odd Over 2.5 goals 1.61 odd Under 3.5 goals 1.66 odd Combo 4.30 odd | WIN |
08.07.2023 VIP PICK | Future - Zamalek | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
08.07.2023 | Slavia Prague - QPR | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
08.07.2023 | Kups - VPS | 1 1.90 odd | LOSS |
07.07.2023 | Greece U19 - Spain U19 | Over 3.0 goals 1.80 odd | WIN |
07.07.2023 | Midtjylland - Aalborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
06.07.2023 | Portugal U19 - Italy U19 | 1 2.00 odd | WIN |
06.07.2023 | Oostende - Charleroi | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
05.07.2023 | Israel U21 - England U21 | 2 1st Half 1.90 odd | WIN |
05.07.2023 | Austria Vienna - Floridsdorfer | 1 1st Half 1.70 odd | WIN |
04.07.2023 | Akureyri - Breidablik | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
04.07.2023 | Trnava - Wisla Plock | 1 1.70 odd | WIN |
03.07.2023 | Mjallby - Kalmar | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
03.07.2023 | Poland U19 - Portugal U19 | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
02.07.2023 SUPER COMBO | Elva - Alliance Fredrikstad - Ranheim Jaro - Ekenas | 1 AH-1.0 1.61 odd 1 1.66 odd Under 2.5 goals 1.70 odd Combo 4.54 odd | WIN |
02.07.2023 VIP PICK | HIFK - Salpa | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
02.07.2023 | England U21 - Portugal U21 | 1 1.95 odd | WIN |
02.07.2023 | Bodo Glimt - Molde | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
01.07.2023 SUPER COMBO | Brommapojkarna - AIK Valerenga - Viking Jerv - KFUM | 2 AH+0 1.61 odd Under 3.5 goals 1.61 odd Goal/Goal 1.61 odd Combo 4.17 odd | WIN |
01.07.2023 VIP PICK | KPV - Mikkeli | 2 2.10 odd | WIN |
01.07.2023 | Basel - CSKA Sofia | 1 1.80 odd | LOSS |
01.07.2023 | Lahti - Kups | 2 1.61 odd | WIN |
30.06.2023 | Buducnost - Breidablik | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
30.06.2023 | Salzburg - Ferencvaros | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
29.06.2023 | Maccabi Haifa - U. Cluj | 1 1.66 odd | WIN |
29.06.2023 | Lulea - Skelleftea | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
28.06.2023 | Raufoss - Viking | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
28.06.2023 | Italy U21 - Norway U21 | 1 AH-1.0 1.70 odd | LOSS |
27.06.2023 | Spain U21 - Ukraine U21 | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
27.06.2023 | Ferencvaros - Qarabag | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
25.06.2023 SUPER COMBO | KFUM - Sandnes Raufoss - Skeid Asane - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.61 odd 1 1.80 odd X2 1.30 odd Combo 3.76 odd | WIN |
25.06.2023 VIP PICK | England U21 - Israel U21 | 1 AH-1.5 2.20 odd | WIN |
25.06.2023 | Rosenborg - Sarpsborg | Rosenborg - Sarpsborg | LOSS |
25.06.2023 | Stromsgodset - Bodo Glimt | Over 3.5 goals 1.95 odd | LOSS |
24.06.2023 SUPER COMBO | Ranheim - Mjondalen Viking - Brann Georgia U21 - Belgium U21 | Goal/Goal 1.44 odd Over 2.5 goals 1.40 odd Goal/Goal 1.90 odd Combo 3.93 odd | WIN |
24.06.2023 VIP PICK | Vikingur - Stjarnan | 1 1.61 odd | WIN |
24.06.2023 | Vestmannaeyjar - Valur | Under 3.5 goals 1.61 odd | WIN |
24.06.2023 | Sotra - Levanger | 2 1.70 odd | WIN |
23.06.2023 | St. Patricks - Shelbourne | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
23.06.2023 | Cobh Ramblers - Waterford | Goal/Goal 1.66 odd | LOSS |
22.06.2023 | Aegir - Grindavik | 2 1.66 odd | WIN |
22.06.2023 | France U21 - Italy U21 | France U21 - Italy U21 | WIN |
21.06.2023 | Ferencvaros - Sepsi | 1 1.80 odd | WIN |
21.06.2023 | Salpa - Inter Turku | Under 3.5 goals 1.61 odd | WIN |
20.06.2023 | Scotland - Georgia | 1 1.61 odd | WIN |
20.06.2023 | Bulgaria - Serbia | 1 AH+1.5 1.61 odd | WIN |
19.06.2023 | England - Macedonia | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
19.06.2023 | Slovenia - Denmark | 2 1.85 odd | LOSS |
18.06.2023 SUPER COMBO | Castellon - Alcorcon Levanger - Baerum Lecco - Foggia | Under 2.5 goals 1.50 odd 1 1.40 odd Goal/Goal 1.80 odd Combo 3.78 odd | WIN |
18.06.2023 VIP PICK | Croatia - Spain | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
18.06.2023 | Karlstad - Sandviken | 2 1.70 odd | WIN |
18.06.2023 | Holland - Italy | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
17.06.2023 SUPER COMBO | Eskilsminne - Falkenberg Iceland - Slovakia Portugal - Bosnia | Over 2.5 goals 1.70 odd X2 1.50 odd 1 AH-1.5;-2.0 1.70 odd 4.34 odd | WIN |
17.06.2023 VIP PICK | Lithuania - Bulgaria | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
17.06.2023 | Belgium - Austria | 1 1.66 odd | LOSS |
17.06.2023 | Levante - Alaves | X2 1.66 odd | WIN |
16.06.2023 | Kosovo - Romania | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
16.06.2023 | Finland - Slovenia | 1 AH+0 1.75 odd | WIN |
11.06.2023 SUPER COMBO | Ostersund - Orgryte A. Vienna - A. Lustenau Fenerbahce - Basaksehir | Goal/Goal 1.75 odd 1 1.50 odd 1 1.66 odd Combo 4.35 odd | WIN |
11.06.2023 VIP PICK | Skeid - KFUM | 2 AH+0 1.70 odd | WIN |
11.06.2023 | Sirius - Goteborg | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
11.06.2023 | Stabaek - Rosenborg | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
10.06.2023 SUPER COMBO | Jerv - Raufoss Kristiansund - Moss Leiknir - Grindavik | 1 AH+0 1.50 odd 1 1.80 odd X2 1.44 odd Combo 3.88 odd | WIN |
10.06.2023 VIP PICK | Man City - Inter | 2 AH+1.5 1.61 odd | WIN |
10.06.2023 | Gefle - Oster | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
10.06.2023 | Utsikten - Sundsvall | 1 1.61 odd | WIN |
09.06.2023 | Viborg - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
09.06.2023 | Waterford - Bray | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
08.06.2023 | Alaves - Eibar | 1 2.20 odd | WIN |
08.06.2023 | Pescara - Foggia | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
07.06.2023 | Fiorentina - West Ham | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
07.06.2023 | Mjondalen - Raufoss | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
06.06.2023 | Botev Plovdiv - Arda | Goal/Goal 2.20 odd | LOSS |
06.06.2023 | Sundsvall - GAIS | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
05.06.2023 | Varberg - Hacken | 2 1st Half 1.90 odd | WIN |
05.06.2023 | Hamburger - Stuttgart | 2 2.20 odd | WIN |
04.06.2023 SUPER COMBO | Milan - Verona Young Boys - Lugano Sirius - Varnamo | 1 1.70 odd 1 1.70 odd 1 AH+0 1.50 odd Combo 4.33 odd | WIN |
04.06.2023 VIP PICK | Udinese - Juventus | 2 1.66 odd | WIN |
04.06.2023 | Betis - Valencia | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
04.06.2023 | Real Madrid - Athletic Bilbao | 1 1.61 odd | LOSS |
03.06.2023 SUPER COMBO | Kasimpasa - Besiktas Albacete - Levante Trabzonspor - Alanyaspor | 2 1.75 odd Over 1.5 goals 1.50 odd Over 3.5 goals 1.70 odd Combo 4.46 odd | WIN |
03.06.2023 VIP PICK | Ludogorets - Levski Sofia | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
03.06.2023 | Troyes - Lille | 2 AH-1.5; -2.0 1.61 odd | LOSS |
03.06.2023 | Eibar - Alaves | Over 1.5 goals 1.61 odd | WIN |
